Welcome To Your New Home At 1002-60 Charles St. In The Heart Of Downtown Kitchener! This Stunning 2 Bedroom, 2 Bathroom Condo Boasts Breathtaking Views Of The City And Is Located In A Prime Location That Puts You Close To All The Amenities That The City Has To Offer. As You Step Into The Unit, You'll Immediately Notice The Tall Glass Windows That Fill The Space With Natural Light And Offer Panoramic Views Of The City. The Modern And Stylish Open-Concept Kitchen Features Stainless Steel Appliances, Making It A Pleasure To Cook And Entertain In. You'll Also Appreciate The Convenience Of In-Suite Laundry And A Large Open Balcony Where You Can Relax And Take In The Stunning Views. The Unit Features A Ton Of Upgrades, Two Ample-Spaced Bedrooms With Great Views, Including A Master Bedroom With A 3-Piece Ensuite Bath That Boasts A Stand-Up Shower. The Building Also Offers Many Amenities For You To Enjoy, Including An Exercise Room, Party Room, Community Bbq, And Many More!
Gaukel St.
Room Level | Rooms | Size | Features |
---|---|---|---|
Main | Bathroom | 3 Pc Ensuite | |
Main | Bathroom | 4 Pc Bath | |
Main | Br | 3.04 X 4.71 | |
Main | Dining | 3.70 X 1.86 | |
Main | Kitchen | 3.98 X 2.42 | |
Main | Living | 3.70 X 2.92 | |
Main | Prim Bdrm | 3.27 X 3.29 |
Unit # | Date | Status | Bed/Bath | List Price | Sold Price | MLS Number | URL |
#1705 | March 23, 2023 | LISTED | 2 Beds / 2 Baths | $549,900 | - | X5984109 | View Listing |
#706 | March 14, 2023 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $460,000 | - | X5966067 | View Listing |
March 09, 2023 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $475,000 | - | X5864945 | View Listing | |
January 09, 2023 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $510,000 | - | X5864945 | View Listing | |
January 10, 2022 | SOLD | 1 Beds / 1 Baths | $469,000 | $469,000 | X5451968 | View Listing | |
December 17, 2021 | SOLD CONDITIONALLY | 1 Beds / 1 Baths | $469,000 | - | X5451968 | View Listing | |
December 08, 2021 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $469,000 | - | X5451968 | View Listing | |
#1607A | March 14, 2023 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $545,000 | - | X5964705 | View Listing |
March 14, 2023 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $545,000 | - | X5964781 | View Listing | |
#1002 | March 07, 2023 | LISTED | 2 Beds / 2 Baths | $765,000 | - | X5950839 | |
#1206 | February 13, 2023 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $499,000 | - | X5871620 | View Listing |
January 16, 2023 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $499,000 | - | X5871620 | View Listing | |
#203 | January 03, 2023 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $488,888 | - | X5799006 | View Listing |
October 18, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $488,888 | - | X5799006 | View Listing | |
October 18, 2022 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $488,888 | - | X5769450 | View Listing | |
September 20, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $488,888 | - | X5769450 | View Listing | |
September 20, 2022 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $488,888 | - | X5740117 | View Listing | |
August 22, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $488,888 | - | X5740117 | View Listing | |
August 22, 2022 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $564,999 | - | X5677725 | View Listing | |
June 28, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $564,999 | - | X5677725 | View Listing | |
#205 | November 05, 2022 | EXPIRED | 1 Beds / 1 Baths | $539,900 | - | X5724759 | View Listing |
August 08, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $539,900 | - | X5724759 | View Listing | |
July 12, 2022 | EXPIRED | 1 Beds / 1 Baths | $499,900 | - | X5610118 | View Listing | |
May 09, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $499,900 | - | X5610118 | View Listing | |
#1804 | October 25, 2022 | SOLD | 1 Beds / 1 Baths | $460,000 |
$453,000
![]() |
X5774932 | View Listing |
October 13, 2022 | SOLD CONDITIONALLY | 1 Beds / 1 Baths | $460,000 | - | X5774932 | View Listing | |
September 26, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $460,000 | - | X5774932 | View Listing | |
July 07, 2022 | SUSPENDED | 1 Beds / 1 Baths | $475,000 | - | X5610883 | View Listing | |
May 10, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $475,000 | - | X5610883 | View Listing | |
#801 | October 21, 2022 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $499,000 | - | X5742210 | View Listing |
October 20, 2022 | SUSPENDED | 1 Beds / 1 Baths | $499,000 | - | X5742210 | View Listing | |
August 24, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $509,000 | - | X5742210 | View Listing | |
#1306 | October 06, 2022 | SOLD | 1 Beds / 1 Baths | $510,000 |
$487,000
![]() |
X5729633 | View Listing |
September 24, 2022 | SOLD CONDITIONALLY | 1 Beds / 1 Baths | $510,000 | - | X5729633 | View Listing | |
August 12, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $525,000 | - | X5729633 | View Listing | |
#2612 | August 26, 2022 | SOLD | 1 Beds / 1 Baths | $569,900 |
$569,000
![]() |
X5733658 | View Listing |
August 16, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $569,900 | - | X5733658 | View Listing | |
#907 | August 23, 2022 | SOLD | 1 Beds / 1 Baths | $549,900 |
$520,000
![]() |
X5678879 | View Listing |
August 15, 2022 | SOLD CONDITIONALLY | 1 Beds / 1 Baths | $549,900 | - | X5678879 | View Listing | |
#811 | June 30, 2022 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $499,000 | - | X5640887 | View Listing |
June 01, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $549,000 | - | X5640887 | View Listing | |
April 29, 2022 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $599,000 | - | X5556056 | View Listing | |
March 30, 2022 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $499,000 | - | X5545399 | View Listing | |
March 22, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $499,000 | - | X5545399 | View Listing | |
#307 | June 06, 2022 | SOLD | 1 Beds / 1 Baths | $584,900 |
$570,000
![]() |
X5588352 | View Listing |
May 18, 2022 | SOLD CONDITIONALLY | 1 Beds / 1 Baths | $584,900 | - | X5588352 | View Listing | |
April 22, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $624,900 | - | X5588352 | View Listing | |
#2908 | April 22, 2022 | SOLD | 2 Beds / 2 Baths | $650,000 |
$860,000
![]() |
X5581224 | View Listing |
#2602 | April 20, 2022 | SOLD | 2 Beds / 2 Baths | $599,990 |
$787,000
![]() |
X5570034 | View Listing |
April 08, 2022 | LISTED | 2 Beds / 2 Baths | $599,990 | - | X5570034 | View Listing | |
#506 | February 09, 2022 | SOLD | 1 Beds / 1 Baths | $499,000 |
$580,000
![]() |
X5488538 | View Listing |
February 02, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $499,000 | - | X5488538 | View Listing | |
#1511 | February 02, 2022 | SOLD | 1 Beds / 1 Baths | $499,000 |
$665,000
![]() |
X5481581 | View Listing |
January 26, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $499,000 | - | X5481581 | View Listing | |
#202 | February 01, 2022 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $474,900 | - | X5486251 | View Listing |
#1506A | December 31, 2021 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $439,900 | - | X5432865 | View Listing |
#2309A | December 13, 2021 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $496,900 | - | X5387443 | View Listing |
#705 | November 08, 2021 | SOLD CONDITIONALLY | 1 Beds / 1 Baths | $525,000 | - | X5378651 | View Listing |
September 21, 2021 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $525,000 | - | X5378651 | View Listing | |
#1309 | November 01, 2021 | TERMINATED | 1 Beds / 1 Baths | $454,900 | - | X5290764 | View Listing |
June 29, 2021 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $454,900 | - | X5290764 | View Listing | |
# | September 20, 2021 | SUSPENDED | 1 Beds / 1 Baths | $425,000 | - | X5358868 | View Listing |
September 03, 2021 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $425,000 | - | X5358868 | View Listing | |
August 24, 2021 | SUSPENDED | 2 Beds / 2 Baths | $635,000 | - | X5302090 | View Listing | |
August 24, 2021 | SUSPENDED | 1 Beds / 1 Baths | $449,000 | - | X5302130 | View Listing | |
July 09, 2021 | LISTED | 2 Beds / 2 Baths | $635,000 | - | X5302090 | View Listing | |
July 09, 2021 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $449,000 | - | X5302130 | View Listing | |
#1911 | August 16, 2021 | SOLD | 1 Beds / 1 Baths | $487,900 |
$745,000
![]() |
X5287470 | View Listing |
June 25, 2021 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $487,900 | - | X5287470 | View Listing | |
#2106A | August 06, 2021 | SUSPENDED | 1 Beds / 1 Baths | $435,000 | - | X5306674 | View Listing |
July 14, 2021 | LISTED | 1 Beds / 1 Baths | $435,000 | - | X5306674 | View Listing | |
Show more |
Thank You for contacting us.
Your Message has been sent successfully.
One of our experts will contact you soon.