Information Not Available For this Listing

Information Not Available

NOT FOR SALE

REQUEST MORE INFORMATION





Date Status List Price Sold Price MLS Number URL
March 23, 2023   LISTED $619,900 - C5983827 View Listing
March 13, 2023   LISTED $875,000 - C5962047 View Listing
January 23, 2023   TERMINATED $818,000 - C5816756 View Listing
December 21, 2022   SOLD $949,000 $1,104,000 C5851494 View Listing
December 16, 2022   SOLD $810,000 $770,000 C5811893 View Listing
December 15, 2022   LISTED $949,000 - C5851494 View Listing
December 03, 2022   SOLD $1,054,900 $1,030,000 C5767602 View Listing
November 21, 2022   SOLD CONDITIONALLY $1,054,900 - C5767602 View Listing
November 16, 2022   SOLD $1,059,000 $1,050,000 C5811178 View Listing
November 10, 2022   SOLD CONDITIONALLY $1,059,000 - C5811178 View Listing
November 04, 2022   LISTED $818,000 - C5816756 View Listing
November 01, 2022   SOLD $619,000 $565,000 C5736944 View Listing
October 31, 2022   LISTED $846,000 - C5811893 View Listing
October 31, 2022   LISTED $1,059,000 - C5811178 View Listing
October 31, 2022   TERMINATED $749,000 - C5794483 View Listing
October 24, 2022   SOLD CONDITIONALLY $619,000 - C5736944 View Listing
October 13, 2022   LISTED $749,000 - C5794483 View Listing
October 06, 2022   EXPIRED $899,900 - C5722234 View Listing
October 01, 2022   EXPIRED $1,179,000 - C5707054 View Listing
September 30, 2022   SOLD $1,248,000 $1,170,000 C5730987 View Listing
September 27, 2022   SOLD CONDITIONALLY $1,248,000 - C5730987 View Listing
September 25, 2022   LISTED $1,248,000 - C5730987 View Listing
September 19, 2022   SOLD CONDITIONALLY $1,248,000 - C5730987 View Listing
September 19, 2022   LISTED $999,000 - C5767602 View Listing
September 15, 2022   TERMINATED $1,099,000 - C5715951 View Listing
September 08, 2022   TERMINATED $1,199,000 - C5709571 View Listing
September 07, 2022   SOLD $699,000 $699,000 C5679261 View Listing
August 25, 2022   SOLD CONDITIONALLY $699,000 - C5679261 View Listing
August 18, 2022   LISTED $619,000 - C5736944 View Listing
August 13, 2022   LISTED $999,000 - C5730987 View Listing
August 12, 2022   SUSPENDED $699,900 - C5717271 View Listing
August 05, 2022   LISTED $899,900 - C5722234 View Listing
August 03, 2022   TERMINATED $898,900 - C5712424 View Listing
August 02, 2022   LISTED $699,900 - C5717271 View Listing
August 02, 2022   SUSPENDED $799,900 - C5652139 View Listing
July 31, 2022   LISTED $1,099,000 - C5715951 View Listing
July 27, 2022   LISTED $898,900 - C5712424 View Listing
July 25, 2022   LISTED $1,199,000 - C5709571 View Listing
July 25, 2022   TERMINATED $1,288,000 - C5634919 View Listing
July 22, 2022   LISTED $1,179,000 - C5707054 View Listing
June 29, 2022   LISTED $758,000 - C5679261 View Listing
June 29, 2022   SOLD $569,000 $565,000 C5632772 View Listing
June 27, 2022   SOLD $1,288,800 $1,237,500 C5641103 View Listing
June 22, 2022   SOLD $739,000 $722,000 C5659709 View Listing
June 20, 2022   SOLD CONDITIONALLY $739,000 - C5659709 View Listing
June 20, 2022   SOLD CONDITIONALLY $1,288,800 - C5641103 View Listing
June 14, 2022   LISTED $739,000 - C5659709 View Listing
June 14, 2022   TERMINATED $699,000 - C5648738 View Listing
June 08, 2022   LISTED $799,900 - C5652139 View Listing
June 08, 2022   SUSPENDED $899,000 - C5573128 View Listing
June 07, 2022   LISTED $699,000 - C5648738 View Listing
June 01, 2022   LISTED $1,288,800 - C5641103 View Listing
June 01, 2022   EXPIRED $1,299,999 - C5555040 View Listing
May 27, 2022   LISTED $1,288,000 - C5634919 View Listing
May 26, 2022   TERMINATED $889,000 - C5601072 View Listing
May 26, 2022   LISTED $599,000 - C5632772 View Listing
May 25, 2022   TERMINATED $1,199,900 - C5564306 View Listing
May 24, 2022   SOLD $929,888 $890,000 C5566947 View Listing
May 23, 2022   SOLD $929,000 $919,000 C5569787 View Listing
May 20, 2022   SOLD $499,000 $570,000 C5616618 View Listing
May 14, 2022   SOLD CONDITIONALLY $929,000 - C5569787 View Listing
May 12, 2022   LISTED $499,000 - C5616618 View Listing
May 03, 2022   LISTED $889,000 - C5601072 View Listing
May 03, 2022   TERMINATED $899,000 - C5532896 View Listing
May 03, 2022   TERMINATED $949,000 - C5515328 View Listing
May 02, 2022   SOLD $999,000 $1,130,000 C5525003 View Listing
April 25, 2022   TERMINATED $949,000 - C5557024 View Listing
April 19, 2022   SOLD $999,000 $1,177,000 C5570548 View Listing
April 11, 2022   LISTED $899,000 - C5573128 View Listing
April 08, 2022   LISTED $999,000 - C5570548 View Listing
April 08, 2022   LISTED $929,000 - C5569787 View Listing
April 08, 2022   TERMINATED $799,000 - C5559309 View Listing
April 06, 2022   LISTED $946,888 - C5566947 View Listing
April 05, 2022   LISTED $1,249,900 - C5564306 View Listing
April 05, 2022   SUSPENDED $1,249,000 - C5468025 View Listing
April 01, 2022   LISTED $799,000 - C5559309 View Listing
March 30, 2022   LISTED $949,000 - C5557024 View Listing
March 30, 2022   SOLD $990,000 $1,300,500 C5546974 View Listing
March 30, 2022   TERMINATED $960,000 - C5526638 View Listing
March 29, 2022   LISTED $1,299,999 - C5555040 View Listing
March 29, 2022   TERMINATED $1,399,000 - C5525951 View Listing
March 28, 2022   SOLD $588,000 $690,000 C5538235 View Listing
March 23, 2022   LISTED $990,000 - C5546974 View Listing
March 23, 2022   SOLD $668,000 $750,000 C5533691 View Listing
March 22, 2022   TERMINATED $999,900 - C5508075 View Listing
March 19, 2022   SOLD $559,999 $605,000 C5530104 View Listing
March 16, 2022   LISTED $588,000 - C5538235 View Listing
March 16, 2022   LISTED $999,000 - C5525003 View Listing
March 16, 2022   SOLD $699,000 $780,000 C5515018 View Listing
March 12, 2022   LISTED $668,000 - C5533691 View Listing
March 11, 2022   LISTED $899,000 - C5532896 View Listing
March 11, 2022   LISTED $559,999 - C5530104 View Listing
March 10, 2022   SUSPENDED $949,000 - C5515328 View Listing
March 07, 2022   LISTED $1,399,000 - C5525951 View Listing
March 07, 2022   TERMINATED $1,499,000 - C5497969 View Listing
March 06, 2022   SOLD $899,000 $1,180,000 C5515833 View Listing
February 16, 2022   SOLD $699,000 $812,000 C5492446 View Listing
February 14, 2022   SOLD $529,000 $600,000 C5496049 View Listing
February 10, 2022   LISTED $1,499,000 - C5497969 View Listing
February 09, 2022   LISTED $529,000 - C5496049 View Listing
February 07, 2022   LISTED $699,000 - C5492446 View Listing
January 31, 2022   SOLD $899,900 $1,187,300 C5481094 View Listing
January 29, 2022   SOLD $1,065,000 $1,045,000 C5437952 View Listing
January 26, 2022   LISTED $899,900 - C5481094 View Listing
January 24, 2022   SOLD $599,990 $645,000 C5464989 View Listing
January 20, 2022   SOLD CONDITIONALLY $1,065,000 - C5437952 View Listing
January 13, 2022   SOLD $599,000 $708,000 C5465601 View Listing
January 10, 2022   LISTED $1,199,000 - C5468025 View Listing
January 07, 2022   TERMINATED $1,219,000 - C5397108 View Listing
January 07, 2022   SOLD CONDITIONALLY $1,219,000 - C5397108 View Listing
January 06, 2022   LISTED $599,000 - C5465601 View Listing
January 05, 2022   SUSPENDED $599,990 - C5459564 View Listing
January 05, 2022   LISTED $599,990 - C5464989 View Listing
December 26, 2021   SOLD CONDITIONALLY $1,199,000 - C5397108 View Listing
December 24, 2021   SOLD $529,900 $560,000 C5457872 View Listing
December 24, 2021   SOLD $659,990 $725,000 C5452189 View Listing
December 21, 2021   LISTED $599,990 - C5459564 View Listing
December 21, 2021   SOLD CONDITIONALLY $659,990 - C5452189 View Listing
December 17, 2021   LISTED $529,900 - C5457872 View Listing
December 14, 2021   SOLD $1,180,000 $1,160,000 C5449090 View Listing
December 10, 2021   SOLD CONDITIONALLY $1,180,000 - C5449090 View Listing
December 09, 2021   LISTED $659,990 - C5452189 View Listing
December 04, 2021   LISTED $1,180,000 - C5449090 View Listing
December 02, 2021   SOLD $1,215,000 $1,199,000 C5418827 View Listing
November 30, 2021   SOLD $798,000 $785,000 C5430286 View Listing
November 12, 2021   SOLD $699,000 $750,000 C5424988 View Listing
November 11, 2021   LISTED $798,000 - C5430286 View Listing
November 09, 2021   SOLD CONDITIONALLY $779,000 - C5409064 View Listing
November 06, 2021   LISTED $699,000 - C5424988 View Listing
October 29, 2021   SOLD $499,900 $540,000 C5406859 View Listing
October 28, 2021   SOLD $789,000 $779,000 C5373166 View Listing
October 27, 2021   SOLD $599,000 $720,500 C5397064 View Listing
October 21, 2021   LISTED $779,000 - C5409064 View Listing
October 19, 2021   LISTED $499,900 - C5406859 View Listing
October 16, 2021   SOLD CONDITIONALLY $599,000 - C5397064 View Listing
October 08, 2021   LISTED $1,199,000 - C5397108 View Listing
October 08, 2021   LISTED $599,000 - C5397064 View Listing
October 06, 2021   SOLD CONDITIONALLY $789,000 - C5373166 View Listing
October 03, 2021   LISTED $888,000 - C5390952 View Listing
September 29, 2021   SOLD $649,900 $725,000 C5379212 View Listing
September 26, 2021   EXPIRED $78,500 - C5253100 View Listing
September 22, 2021   LISTED $649,900 - C5379212 View Listing
September 21, 2021   SOLD $498,000 $529,000 C5365557 View Listing
September 16, 2021   LISTED $789,000 - C5373166 View Listing
September 13, 2021   SOLD $998,000 $1,075,000 C5362202 View Listing
September 10, 2021   LISTED $498,000 - C5365557 View Listing
September 08, 2021   LISTED $998,000 - C5362202 View Listing
August 23, 2021   TERMINATED $999,000 - C5339630 View Listing
August 14, 2021   LISTED $999,000 - C5339630 View Listing
August 08, 2021   SOLD $724,000 $718,000 C5270194 View Listing
August 05, 2021   EXPIRED $789,000 - C5262842 View Listing
July 30, 2021   SOLD $999,990 $965,000 C5305011 View Listing
July 28, 2021   SOLD CONDITIONALLY $724,000 - C5270194 View Listing
July 23, 2021   SOLD CONDITIONALLY $999,990 - C5305011 View Listing
July 23, 2021   SOLD $699,000 $880,000 C5295142 View Listing
July 15, 2021   SOLD CONDITIONALLY $699,000 - C5295142 View Listing
July 12, 2021   LISTED $999,990 - C5305011 View Listing
July 07, 2021   EXPIRED $900,000 - C5141103 View Listing
July 05, 2021   LISTED $699,000 - C5295142 View Listing
June 27, 2021   SOLD $1,099,000 $1,088,000 C5277498 View Listing
June 17, 2021   LISTED $1,099,000 - C5277498 View Listing
June 11, 2021   LISTED $749,000 - C5270194 View Listing
June 08, 2021   SOLD $918,000 $895,000 C5240711 View Listing
June 05, 2021   LISTED $789,000 - C5262842 View Listing
June 02, 2021   SOLD $559,000 $522,000 C5203565 View Listing
May 28, 2021   LISTED $78,500 - C5253100 View Listing
May 25, 2021   TERMINATED $738,000 - C5220830 View Listing
May 25, 2021   EXPIRED $899,000 - C5145391 View Listing
May 23, 2021   SOLD $680,000 $668,000 C5234480 View Listing
May 19, 2021   LISTED $918,000 - C5240711 View Listing
May 19, 2021   TERMINATED $859,000 - C5230871 View Listing
May 14, 2021   LISTED $649,000 - C5234480 View Listing
May 12, 2021   LISTED $859,000 - C5230871 View Listing
May 12, 2021   SOLD CONDITIONALLY $559,000 - C5203565 View Listing
May 08, 2021  EXTENDED $899,000 - C5145391 View Listing
May 05, 2021   SOLD $699,900 $740,000 C5214051 View Listing
May 05, 2021   SOLD $899,000 $920,000 C5209145 View Listing
May 04, 2021   LISTED $738,000 - C5220830 View Listing
May 03, 2021   TERMINATED $1,160,000 - C5207975 View Listing
April 29, 2021   LISTED $699,900 - C5214051 View Listing
April 29, 2021   SOLD $999,900 $999,900 C5207652 View Listing
April 27, 2021   SOLD CONDITIONALLY $999,900 - C5207652 View Listing
April 27, 2021   TERMINATED $559,000 - C5188531 View Listing
April 26, 2021   LISTED $899,000 - C5209145 View Listing
April 24, 2021   LISTED $1,160,000 - C5207975 View Listing
April 23, 2021   LISTED $999,900 - C5207652 View Listing
April 21, 2021   LISTED $559,000 - C5203565 View Listing
April 16, 2021   SOLD $788,800 $823,000 C5192442 View Listing
April 16, 2021   SOLD $1,150,000 $1,125,000 C5179944 View Listing
April 13, 2021   LISTED $788,800 - C5192442 View Listing
April 10, 2021   SOLD CONDITIONALLY $1,150,000 - C5179944 View Listing
April 09, 2021   LISTED $559,000 - C5188531 View Listing
April 05, 2021   LISTED $1,150,000 - C5179944 View Listing
March 21, 2021   TERMINATED $585,000 - C5078572 View Listing
March 20, 2021   SOLD $505,000 $490,000 C5137660 View Listing
March 18, 2021   SOLD $830,000 $845,000 C5153757 View Listing
March 16, 2021   LISTED $830,000 - C5153757 View Listing
March 16, 2021   SOLD $639,000 $655,000 C5137327 View Listing
March 10, 2021   LISTED $799,999 - C5145391 View Listing
March 08, 2021   SOLD CONDITIONALLY $639,000 - C5137327 View Listing
March 07, 2021   LISTED $920,000 - C5141103 View Listing
March 05, 2021   TERMINATED $649,649 - C5122524 View Listing
March 04, 2021   LISTED $519,000 - C5137660 View Listing
March 04, 2021   LISTED $639,000 - C5137327 View Listing
March 04, 2021   TERMINATED $798,000 - C5096063 View Listing
March 03, 2021   SOLD $529,000 $520,000 C5089405 View Listing
March 01, 2021   EXPIRED $1,075,000 - C5056098 View Listing
February 24, 2021   TERMINATED $999,000 - C5121076 View Listing
February 23, 2021   SOLD $649,000 $680,000 C5120899 View Listing
February 20, 2021   LISTED $649,649 - C5122524 View Listing
February 19, 2021   LISTED $999,000 - C5121076 View Listing
February 19, 2021   LISTED $649,000 - C5120899 View Listing
February 17, 2021   SOLD CONDITIONALLY $529,000 - C5089405 View Listing
February 12, 2021   SOLD $549,000 $650,000 C5112936 View Listing
February 11, 2021   LISTED $549,000 - C5112936 View Listing
February 02, 2021   SOLD $649,999 $657,500 C5099582 View Listing
February 01, 2021   LISTED $649,999 - C5099582 View Listing
February 01, 2021   EXPIRED $38,000 - C4782850
January 27, 2021   LISTED $699,000 - C5096063 View Listing
January 25, 2021   TERMINATED $643,800 - C4962915 View Listing
January 20, 2021   LISTED $529,000 - C5089405 View Listing
January 07, 2021   LISTED $599,900 - C5078572 View Listing
January 05, 2021   SUSPENDED $643,800 - C4962915 View Listing
December 31, 2020   EXPIRED $1,088,000 - C4886577 View Listing
December 21, 2020   SOLD $799,900 $790,000 C4986165 View Listing
December 18, 2020   EXPIRED $1,050,000 - C4874503 View Listing

SKYLIFE Group

  • Sell Your Property

  • SKYHUB Marketing

  • Top Rated Brokers

SKYLIFE Group

  • Sell Your Property
  • SKYHUB Marketing
  • Top Rated Brokers

 

All SKYHUB trade-marks (including design) is owned by SKYHUB Canada. and is under license.

The trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services
provided by real estate professionals who are members of CREA. Used under licensed. REALTOR®.

Member of the Canadian Real Estate Association & Local Listings Boards
Information is deemed reliable but is not guaranteed accurate by CREA, TREB or OMDREB.

SKYHUB © 2019.   All rights reserved.

Sitemap | Privacy Policy